Биологический инсектицид Битоксибациллин, П, 50 гр ТММ
Описание
Битоксибациллин – бактериальный препарат, предназначенный для защиты растений от повреждения гусеницами и личинками насекомых вредителей сельскохозяйственных культур.
Применять препарат можно в любую фазу развития растений на участках, расположенных в непосредственной близости от ягодников, мест массового отдыха и водоемов. В почве препарат быстро разлагается, не загрязняет окружающую среду.
Способ применения:
Битоксибациллин применяют способом опрыскивания. Растения рекомендуется обрабатывать в утренние или вечерние часы. Применение препарата не рекомендуется при температуре воздуха ниже плюс 13ºС и при осадках в виде дождя или обильных рос. Если в течение первых двух дней после обработки выпали осадки, то следует провести повторную обработку. При обработке необходимо придерживаться норм расхода рабочей жидкости, приведенных в таблице.
Эффективность препарата зависит от качества обработки, возраста вредителя, вида вредителей и погодных условий. Максимальный защитный эффект достигается при обработке растений в ранние сроки развития гусениц (1-3 возраст). Повреждение листьев гусеницами значительно снижается уже через сутки. Гибель гусениц начинается через двое- трое суток и продолжается 10-15 дней.
Приготовление раствора: в небольшую емкость внести рекомендуемое количество порошка, добавить небольшое количество холодной воды, тщательно перемешать до образования однородной массы, которую затем разбавить необходимым количеством воды. При заправке в опрыскиватель суспензию фильтруют через фильтр или через 2-3 слоя марли. Приготовленную суспензию необходимо использовать в течение 2-3 часов, чтобы не снизилась ее эффективность. Для обработки используются все виды опрыскивателей.
При обработках тщательно опрыскивают растения со всех сторон, особенно нижнюю часть листьев, где находятся яйцекладки большинства вредителей. При применении битоксибациллина в период созревания овощей и плодов, сбор их следует проводить не ранее, чем через 5 дней после последней обработки и перед употреблением их следует тщательно помыть.
Нормы расхода и применения препарата:
Растение | Вредитель | Норма разведения | Норма расхода | Количество обработок (срок до сбора урожая, дни) | Способ, особенности, время применения |
Картофель, томаты, перцы, баклажаны | Колорадский жук | 40-100 г/10 л воды | 0,5-1,5 л/10м2 | 3-4 (5) | Опрыскивание в период массового появления личинок 1-2 возраста. Интервал между обработками при температуре выше +20ºС – 6-7 дней, ниже +20ºС – 8-10 дней. |
Огурцы защищенного грунта | Паутинный клещ | 80-100 г/10 л воды | 1-3 л/10м2 | 6 (5) | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 –17 дней. |
Капуста, морковь, свекла | Капустная совка, луговой мотылек | 40-50 г/10 л воды | 0,5-1 л/10м2 | 2 (5) | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителей с интервалом 7-8 дней. |
Яблоня, слива, груша, вишня, черешня, абрикос | Яблонная и плодовая моль, боярышница, яблонная плодожорка, листовёртки, американская белая бабочка, пяденицы, шелкопряды | 40-80 г/10 л воды | 2-5 л/дерево (зависит от возраста и сорта дерева) | 2 (5) | Опрыскивание в период вегетации при появлении гусениц 1-3 возраста против каждого поколения вредителей с интервалом 7-8 дней |
Смородина, крыжовник | Листовертки, крыжовниковая огнёвка, пяденицы, пилильщики, листовая галлица, паутинный клещ | 80-100 г/10 л воды | 0,5-2 л/куст (зависит от возраста и сорта) | 2 (5) | Опрыскивание в период вегетации при появлении гусениц 1-3 возраста против каждого поколения вредителей с интервалом 7-10 дней |
Виноград | Гроздевая листовертка | 60-80 г/10 л воды | 2-5 л/куст (зависит от возраста и типа формировки куста) | 2 (5) | Опрыскивание через 8-10 дней после начала лёта бабочек против каждого поколения вредителей с интервалом 5-7 дней. |
Хмель | Хмелевая тля, листогрызущие совки, стеблевой и луговой мотыльки | 40-50 г/10 л воды | 2 л/10м2 | 2 (5) | Опрыскивание в период вегетации при появлении гусениц 1-3 возраста против каждого поколения вредителей с интервалом 7-8 дней |
Лекарственные культуры | Листовёртки, моли, совки, луговой мотылек | 50-70 г/10 л воды | 0,5-2 л/10м2 | 2 (5) | Опрыскивание в период вегетации при появлении гусениц 1-3 возраста против каждого поколения вредителей с интервалом 6 -10 дней |
Информация для заказа
- Цена: 6 руб.