Системный фунгицид Скор Сингента Syngenta, 1000 мл Швейцария
Описание
Классический системный фунгицид, с длительным профилактическим и выраженным лечебным действием, предназначенный для защиты яблони от парши, сахарной свёклы, голубики и других плодово-ягодных культур от комплекса болезней.
СКОР, КЭ / Системный фунгицид с длительным профилактическим и выраженным лечебным действием
Действующее вещество: | дифеноконазол, 250 г/л |
Химический класс: | триазолы |
Преимущества
Плодовые
- Самый надежный и эффективный фунгицид из химического класса триазолов для борьбы с важнейшими болезнями семечковых и косточковых пород
- Гибкие сроки применения (розовый бутон, цветение, рост плодов)
- Полное отсутствие фитотоксичности при применении во все фенофазы яблони
- Важный элемент антирезистентных программ
Виноград
- Широкий спектр подавления патогенов — оидиум, фомопсис, краснуха
- Эталон в защите винограда от черной гнили
- Быстрое проникновение в растение после обработки, отличное профилактическое и лечебное действие
Томат
- Обеспечивает длительную защиту от заражения альтернариозом листьев, стеблей и плодов томата
- Способствует получению здорового урожая плодов томата
- Улучшает качественные показатели плодов в период транспортировки и при хранении
Морковь
- Обеспечивает существенную прибавку урожая благодаря длительному сохранению фотосинтезирующей поверхности, не поврежденной альтернариозом
- Является единственным препаратом, разрешенным для защиты моркови от альтернариоза
- Сохраняет ботву здоровой в конце вегетации, снижая потери корнеплодов при механизированной уборке
Картофель
- Обеспечивает длительное функционирование листового аппарата
- Повышает урожайность клубней
- Существенно снижает риск заражения альтернариозом клубней нового урожая
Регламенты применения
Культура | Норма расхода, л/га | Заболевание |
Капуста белокочанная |
0,2 | Альтернариоз |
Яблоня | 0,15–0,2 | Парша плодов и листьев, мучнистая роса |
Яблоня | 0,2 | Плодовая гниль |
Слива, алыча | 0,2 | Клястероспориоз, монилиоз |
Груша | 0,2 | Парша, филлостиктоз, плодовая гниль, септориоз |
Вишня | 0,2 | Коккомикоз, монилиоз |
Черешня | 0,2 | Клястероспориоз, коккомикоз |
Голубика высокорослая | 0,2 | Рак стеблей, фомопсисное увядание ветвей |
Клюква крупноплодная | 0,2 | Гиббера, монилиоз, фомопсис |
Черная смородина, крыжовник | 0,2 | Антракноз, септориоз |
Свёкла сахарная | 0,4 | Церкоспороз, мучнистая роса |
Липа, каштан, клен | 0,2 | Пятнистости листьев |
ПРИМЕНЕНИЕ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ЛПХ)
Растения, обрабатываемые объекты | Норма расхода препарата, г, мл на 10 л воды | Вредный организм, заболевание, назначение | Способ, время обработки, ограничения | Кратность обработок, в скобках — срок выхода людей после последней обработки (сутки) | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) |
Яблоня | 1,5–2,0 | Мучнистая роса, парша | Опрыскивание в период вегетации | 4 (7) | 20 |
Яблоня | 2,0 | Плодовая гниль | Опрыскивание культуры после цветения | 4 (7) | 20 |
Груша | 2,0 | Парша, филлостиктоз, септориоз, плодовая гниль | То же | 4 (7) | 55 |
Вишня | 2,0 | Коккомикоз, монилиоз | То же | 4 (7) | 30 |
Слива, алыча | 2,0 | Клястероспориоз, монилиоз | Опрыскивание в период вегетации | 4 (7) | 60 |
Смородина, крыжовник | 4,0 | Антракноз, септориоз | Опрыскивание в период вегетации: первое в период бутонизации; второе — сразу после цветения | 2 (7) | 70 |
Черешня | 2,0 | Клястероспориоз, коккомикоз | Опрыскивание в период вегетации | 3–4 | 26 |
Липа | 2,0 | Черно-бурая пятнистость листьев | Опрыскивание в период вегетации 0,02%-м раствором рабочей жидкости | 3–4 | |
Каштан | 2,0 | Бурая пятнистость листьев | Опрыскивание растений в питомниках в период вегетации 0,02%-м раствором рабочей жидкости | 3–4 | |
Клен | 2,0 | Черная пятнистость листьев | Опрыскивание в период вегетации 0,02%-м раствором рабочей жидкости | 3–4 | |
Капуста белокочанная |
2 мл на 4 л воды ) на 100 м2) |
Альтернариоз |
Опрыскивание в период вегетации |
2 | 20 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Характер действия пестицида | Сплошного |
Препаративная форма | Раствор |
Химический состав | Неорганические |
Тип воздействия | Системные |
Производитель | Syngenta |
Информация для заказа
- Цена: 440 руб.